Prisliste
Tekst | Kroner |
---|---|
Sal/kjøp liten plass 2,5m | 60000 |
Sal/kjøp stor plass 3,5m | 75000 |
Sal/kjøp ekstra stor plass 4m | 85000 |
Hamne avgift pr. år | 4000 |
Medlemskap ØB pr. år og (Inkl.medlemskap KNBF) | 1000 |
Nøkkel (Depositum) | 500 |
Godtgjersle dugnad pr. time | 175 |
Bruk av betong dekke/rampe maks 3 døgn, må avtalast.(Ikkje medlem) | 300,-/døgn |
Bruk av slipp (Ikkje-medlem) Utsetjing eller opptak | 400 pr/tur |
Utleige av båtplass maks leige pr.år | 4500,- |
Utleige båtplass maks leige pr.mnd | 375,- |
Korttidsleige båtplass pr døgn m/strøm,toalett | 350,- |
Korttidsleige båtplass pr døgn u/strøm, toalett | 250,- |
Gjestehavn inkl.strøm/toalett/ | 300 pr/døgn |
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer inkl strøm/dusj/ | 100,- |
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer utan strøm/dusj/ | 50,- |
Bubilparkering sommer inkl strøm/toalett/wifi | 300,- pr/døgn |
Bubilparkering vinterinkl strøm/toalett/wifi | 250,- pr/døgn |
Tilkobling straum pr. år/ leige av søylepunkt | 250 |
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna 0-8 timar(Ikkje medlem) | 50 |
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna døgn (Ikkje medlem) | 150 |
Straum medlemmer, pris pr. KWh (snitt vinterpris) | Innpris + 20% |
Betaling via betalingsterminal, kontant, Vipps eller kontant i konvolutt (innkast luka i døre på båthuset). Ved uttak av nøkkel til slipp på Esso, kan det også betales kontant på Esso,en.