Prisliste
Tekst | Kroner |
---|---|
Sal/kjøp liten båtplass- inntil 3m | 70.000 |
Sal/kjøp stor båtplass- inntil 3,5m | 85.000 |
Sal ekstra stor plass- inntil 4,0m | 95.000 |
Hamne avgift pr. år | 5000 |
Medlemskap ØB pr. år og (Inkl.medlemskap KNBF) | 1000 |
Nøkkel (Depositum) | 500 |
Godtgjersle dugnad pr. time | 175 |
Bruk av betong dekke/rampe maks 3 døgn, må avtalast. (Ikkje medlem) | 850,-/døgn |
Bruk av slipp (Ikkje-medlem) Utsetjing eller opptak | 200 pr/tur nøkkel kan hentast på Essoen mot betaling på Vipps / kontant |
Utleige av båtplass maks leige pr.år- liten plass-heilår | 9.500 |
Utleige av båtplass maks leige pr.år- stor plass-heilår | 10.250 |
Utleige av båtplass maks leige pr.år- ekstra stor plass-heilår | 10.750 |
Korttidsleige båtplass pr døgn m/strøm,toalett | se vipps |
Korttidsleige båtplass pr døgn u/strøm, toalett | se vipps |
Gjestehavn inkl.strøm/toalett/ | se vipps |
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer inkl strøm/dusj/ | se vipps |
Kortidsleige gjestebåt 0-8 timer utan strøm/dusj/ | se vipps |
Bubilparkering sommer inkl strøm/toalett/wifi | se vipps |
Bubilparkering vinterinkl strøm/toalett/wifi | se vipps |
Tilkobling straum pr. år/ leige av søylepunkt | 250 |
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna 0-8 timar (Ikkje medlem) | Kun etter avtale med havnevakt |
Parkeringsavgift på oppmerka plassar i hamna døgn (Ikkje medlem) | Kun etter avtale med havnevakt |
Leige av båtvogn maks 35 fot/5tonn | 500,- /døgn |
Straum medlemmer, pris pr. KWh (snitt vinterpris) | Innpris + 20% |
Betaling via betalingsterminal, kontant, Vipps eller kontant i konvolutt (innkast luka i døre på båthuset). Ved uttak av nøkkel til slipp på Esso, kan det også betales kontant på Esso,en.